Mannschaftsaufstellung 98/99
Mannschaft I (Verbandsliga)
1 | Dirk Richter | 1992 |
2 | Thomas Solzbacher | 1948 |
3 | Martin Geuer | 1945 |
4 | Peter Jakel | 1921 |
5 | Matthias Ackermann | |
6 | Michael Rohleder | 1894 |
7 | Kurt Claff | 1880 |
8 | Willi Schild | 1862 |
9 | Karl Schmitz | 1741 |
10 | Roland Gunesch | 1873 |
11 | Karl Solzbacher | 1735 |
12 | Constantin Höppner | 1695 |
13 | Heinz-Jürgen Wolter | 1716 |
Mannschaft II (1.Kreisklasse)
1 | Bernhard Weber | 1745 |
2 | Heinz-Theo Nöhles | 1621 |
3 | Guido Thiebes | 1604 |
4 | Uwe Krentz | 1487 |
5 | Udo Hochstetter | 1458 |
6 | Heinz Gregor Körner | 1427 |
7 | Wolfgang Sand | 1625 |
8 | Bernd Schimmelpfennig | 1697 |
9 | Filip Nöhles | 1680 |
10 | Karl-Heinz Krumscheid | |
11 | Thomas Wald | 1454 |
Mannschaft III (2.Kreisklasse)
1 | Kurt Noben | 1717 |
2 | Anton Friederich | 1522 |
3 | Gerhard Friederich | 1431 |
4 | Paul-Gerhard Schlamp | 1464 |
5 | Fritz Kollmann | 1477 |
6 | Hans-Peter Romberg | 1447 |
7 | Rolf Thiebes | 1411 |
8 | Dieter Cremer | 1143 |
9 | Markus Amriko | 802 |
10 | Wolfang Hauck | 1376 |
Mannschaft III (2.Kreisklasse)
1 | Friedolf Allendörfer | 1245 |
2 | Max Nöhles | 1213 |
3 | Viktor Nöhles | 1000 |
4 | Heinz Rubel | 1097 |
5 | Kurt Jürgen | 1021 |
6 | Ingo Allendörfer | 1009 |
7 | Matthias Schmiedel | 962 |
8 | Christoph Sindezingue | 791 |
Michael Rohleder
Last modified: Tue Aug 11 03:20:22 CEST 1998