Jahresturnier 1999

Runde 1 am 8.1.99, 15 Min. Schnellschac

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter, Dirk   () - 9. Thiebes,Guido   () 1-0  
2 10. Schlamp,Paul-Ger   () - 2. Wehner,Klaus   () 0-1  
3 3. Geuer,Martin   () - 11. Körner,Heinz-Gre   () 1-0  
4 12. Friederich,Gerha   () - 4. Weber,Bernhard   () 0-1  
5 5. Schmitz,Karl   () - 13. Klose, Michael   () 1-0  
6 14. Rubel,Heinz   () - 6. Ackermann, Matth   () 0-1  
7 7. Noben,Kurt   () - 15. Allendörfer,Frie   () 1-0  
8 16. Jürgen,Kurt   () - 8. Nöhles,Heinz-The   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Ackermann, Matth   (1) - 1. Richter, Dirk   (1) 0-1  
2 2. Wehner,Klaus   (1) - 5. Schmitz,Karl   (1) 1-0  
3 8. Nöhles,Heinz-The   (1) - 3. Geuer,Martin   (1) ½-½  
4 4. Weber,Bernhard   (1) - 7. Noben,Kurt   (1) 1-0  
5 9. Thiebes,Guido   (0) - 14. Rubel,Heinz   (0) 1-0  
6 13. Klose, Michael   (0) - 10. Schlamp,Paul-Ger   (0) 0-1  
7 11. Körner,Heinz-Gre   (0) - 16. Jürgen,Kurt   (0) 1-0  
8 15. Allendörfer,Frie   (0) - 12. Friederich,Gerha   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter, Dirk   (2) - 2. Wehner,Klaus   (2) 1-0  
2 3. Geuer,Martin   (1½) - 4. Weber,Bernhard   (2) ½-½  
3 5. Schmitz,Karl   (1) - 8. Nöhles,Heinz-The   (1½) 1-0  
4 10. Schlamp,Paul-Ger   (1) - 6. Ackermann, Matth   (1) 0-1  
5 7. Noben,Kurt   (1) - 11. Körner,Heinz-Gre   (1) 1-0  
6 12. Friederich,Gerha   (1) - 9. Thiebes,Guido   (1) 1-0  
7 16. Jürgen,Kurt   (0) - 13. Klose, Michael   (0) 1-0  
8 14. Rubel,Heinz   (0) - 15. Allendörfer,Frie   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Weber,Bernhard   (2½) - 1. Richter, Dirk   (3) 0-1  
2 2. Wehner,Klaus   (2) - 7. Noben,Kurt   (2) 1-0  
3 6. Ackermann, Matth   (2) - 3. Geuer,Martin   (2) 1-0  
4 8. Nöhles,Heinz-The   (1½) - 12. Friederich,Gerha   (2) 1-0  
5 9. Thiebes,Guido   (1) - 5. Schmitz,Karl   (2) 1-0  
6 16. Jürgen,Kurt   (1) - 10. Schlamp,Paul-Ger   (1) 0-1  
7 11. Körner,Heinz-Gre   (1) - 14. Rubel,Heinz   (1) 1-0  
8 13. Klose, Michael   (0) - 15. Allendörfer,Frie   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter, Dirk   (4) - 8. Nöhles,Heinz-The   (2½) 1-0  
2 6. Ackermann, Matth   (3) - 2. Wehner,Klaus   (3) 0-1  
3 10. Schlamp,Paul-Ger   (2) - 4. Weber,Bernhard   (2½) 0-1  
4 3. Geuer,Martin   (2) - 9. Thiebes,Guido   (2) 1-0  
5 5. Schmitz,Karl   (2) - 11. Körner,Heinz-Gre   (2) 1-0  
6 7. Noben,Kurt   (2) - 12. Friederich,Gerha   (2) 1-0  
7 15. Allendörfer,Frie   (1) - 16. Jürgen,Kurt   (1) ½-½  
8 14. Rubel,Heinz   (1) - 13. Klose, Michael   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Geuer,Martin   (3) - 1. Richter, Dirk   (5) 0-1  
2 2. Wehner,Klaus   (4) - 4. Weber,Bernhard   (3½) 0-1  
3 5. Schmitz,Karl   (3) - 6. Ackermann, Matth   (3) 1-0  
4 8. Nöhles,Heinz-The   (2½) - 7. Noben,Kurt   (3) 0-1  
5 12. Friederich,Gerha   (2) - 14. Rubel,Heinz   (2) 1-0  
6 9. Thiebes,Guido   (2) - 16. Jürgen,Kurt   (1½) 1-0  
7 15. Allendörfer,Frie   (1½) - 10. Schlamp,Paul-Ger   (2) 1-0  
8 11. Körner,Heinz-Gre   (2) - 13. Klose, Michael   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter, Dirk   (6) - 7. Noben,Kurt   (4) 1-0  
2 4. Weber,Bernhard   (4½) - 5. Schmitz,Karl   (4) 1-0  
3 2. Wehner,Klaus   (4) - 3. Geuer,Martin   (3) 1-0  
4 6. Ackermann, Matth   (3) - 9. Thiebes,Guido   (3) 1-0  
5 11. Körner,Heinz-Gre   (3) - 15. Allendörfer,Frie   (2½) 1-0  
6 16. Jürgen,Kurt   (1½) - 12. Friederich,Gerha   (3) 0-1  
7 13. Klose, Michael   (0) - 8. Nöhles,Heinz-The   (2½) 0-1  
8 10. Schlamp,Paul-Ger   (2) - 14. Rubel,Heinz   (2) ½-½