DWZ-Liste SG Siebengebirge e.V.

Stand: 15.12.1999  (Alphaliste SG Siebengebirge e.V.)
 1. P Schlamp,Frank                     (1970)    32/1998  2148 - 55
 2.   Richter,Dirk                      (1975)    19/1999  2054 - 44
 3.   Schild,Willi                      (1960)    35/1999  2007 - 59
 4.   Rohleder,Michael                  (1967)    19/1999  1924 - 51
 5.   Claff,Kurt                        (1955)    19/1999  1919 - 13
 6.   Jakel,Peter                       (1954)    19/1999  1892 - 35
 7.   Solzbacher,Thomas                 (1956)    19/1999  1888 - 15
 8.   Geuer,Martin                      (1959)    40/1999  1874 - 91
 9.   Gunesch,Roland                    (1971)    21/1997  1873 - 32
10.   Ackermann,Matthias,Dr.            (1963)    19/1999  1799 -  3
11.   Weber,Bernhard                    (1968)    19/1999  1782 - 39
12.   Solzbacher,Karl                   (1940)    19/1999  1755 - 16
13.   Wolter,Hans-Jürgen                (1963)    19/1999  1723 - 18
14.   Noben,Kurt                        (1937)    17/1999  1717 - 51
15.   Schmitz,Karl                      (1938)    19/1999  1703 - 59
16.   Schimmelpfennig,Bernd,Dr.         (1965)    18/1996  1697 - 17
17.   Höppner,Konstantin                (1968)    18/1998  1695 - 18
18.   Nöhles,Heinz-Theo                 (1946)    40/1999  1644 - 45
19. L Sand,Wolfgang                     (1955)    21/1997  1625 - 17
20. L Marsteller,Igor                   (1970)    18/1995  1601 - 13
21.   Thiebes,Guido                     (1964)    17/1999  1561 - 33
22. L Neuhoff,Ulrich                    (1962)    21/1997  1556 -  3
23.   Krentz,Uwe                        (1966)    17/1999  1538 - 14
24.   Friedrich,Anton                   (1936)    24/1999  1521 - 30
25.   Schlamp,Paul-Gerhard              (1935)    24/1999  1460 - 57
26.   Romberg,Hans-Peter                (1941)    40/1999  1456 - 41
27.   Wald,Thomas                       (1954)    18/1996  1454 -  3
28.   Körner,Heinz-Gregor               (1957)    40/1999  1451 - 24
29.   Micic,Milorad                     (1962)    24/1999  1440 -  1
30.   Kollmann,Fritz                    (1906)    17/1999  1425 - 35
31. L Bilanovic,Nedo                    (1977)    21/1997  1425 - 19
32.   Hochstetter,Udo                   (1965)    17/1999  1407 - 14
33.   Thiebes,Rolf                      (1925)    17/1999  1393 - 11
34.   Friederich,Gerhard                (1933)    24/1999  1375 - 46
35. L Steinmann,Jago                    (1979)    18/1998  1249 - 10
36.   Allendörfer,Friedolf              (1942)    24/1999  1234 - 32
37.   Nöhles,Max                        (1978)    17/1999  1197 -  8
38. L Müller,Walter                     (1934)    21/1997  1158 -  1
39.   Cremer,Dieter                     (1924)    21/1997  1143 -  3
40.   Rubel,Heinz                       (1922)    40/1999  1125 - 16
41.   Allendörfer,Ingo                  (1969)    18/1998  1009 -  6
42.   Jürgen,Kurt                       (1935)    40/1999   988 - 13
43.   Schmiedel,Matthias                (1983)    17/1999   986 - 11
44.   Nöhles,Viktor                     (1979)    17/1999   980 - 10
45. L Amriko,Markus                     (1980)    18/1996   802 -  3
46.   Sindezingue,Christoph             (1981)    17/1999   781 -  6
47.   Klose,Michael                     (1958)    17/1999   667 -  1
48.   Axen,Eugen                        (1974)    40/1999   Restpar.
49.   Hauck,Wolfgang                    (1928)    21/1997   Restpar.
50. L Krumscheid,Karl-Heinz             (1952)    18/1995   Restpar.

Verbandszugehörigkeit:

DWZ-Referent: Joachim Fleischer, Lübecker Str. 20, 53797 Lohmar, Tel. 02246/2178, E-Mail Flei.SBNRW@t-online.de
© 1999 Deutscher Schachbund e.V.