Rangliste 10/98
Vereinsrangliste
Stand: 06.10.1998
Rang Name DWZ Turniere
1 Dirk Richter 1974 41
2 Martin Geuer 1956 86
3 Thomas Solzbacher 1948 14
4 Jakel, Peter 1921 32
5 Michael Rohleder 1891 50
6 Claff, Kurt 1880 12
7 Roland Gunesch 1873 32
8 Schild,Willi 1862 54
9 Bernhard Weber 1745 35
10 Karl Schmitz 1735 57
11 Karl Solzbacher 1735 15
12 Hans-Jürgen Wolter 1717 17
13 Kurt Noben 1717 50
14 Dr. Bernd Schimmelpfennig 1697 17
15 Konstantin Höppner 1695 18
16 Filip Nöhles 1680 48
17 Wolfgang Sand 1625 17
18 Heinz-Theo Nöhles 1621 42
19 Guido Thiebes 1604 32
20 Anton Friedrich 1522 27
21 Uwe Krentz 1487 13
22 Fritz Kollmann 1477 33
23 Paul-Gerhard Schlamp 1464 53
24 Udo Hochstetter 1458 13
25 Thomas Wald 1454 3
26 Gerhard Friederich 1434 42
27 Heinz-Gregor Körner 1427 21
28 Rolf Thiebes 1411 10
29 Hans-Peter Romberg 1409 39
30 Wolfgang Hauck 1376 5
31 Ulrich Messerschmidt 1316 3
32 Friedolf Allendörfer 1245 29
33 Max Nöhles 1213 7
34 Dieter Cremer 1143 3
35 Heinz Rubel 1091 12
36 Matthias Schmiedel 1032 10
37 Kurt Jürgen 1021 9
38 Ingo Allendörfer 1009 6
39 Viktor Nöhles 1000 9
40 Markus Amriko 802 3
41 Christoph Sindezingue 790 5
42 Krumscheid Karl-Heinz