Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 97/98
SG Siebengebirge I
Nr. | Name,Vorname | DWZ-alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ-neu |
1 | Richter,Dirk | 1985 - 38 | 26 | 5/8 | 4,647 | 2027 | 1993 - 39 |
2 | Solzbacher,Thomas | 1951 - 13 | 29 | 4/7 | 4,130 | 1937 | 1948 - 14 |
3 | Jakel,Peter | 1917 - 31 | 29 | 5/8 | 4,828 | 1936 | 1921 - 32 |
4 | Claff,Kurt | 1875 - 11 | 27 | 5/8 | 4,761 | 1898 | 1880 - 12 |
5 | Schild,Willi | 1876 - 53 | 27 | 4/7 | 4,614 | 1803 | 1862 - 54 |
6 | Rohleder,Michael | 1893 - 49 | 28 | 7/9 | 7,085 | 1884 | 1891 - 50 |
7 | Geuer,Martin | 1943 - 83 | 29 | 7/9 | 7,329 | 1905 | 1936 - 84 |
8 | Schmitz,Karl | 1737 - 55 | 24 | 3.5/6 | 3,352 | 1756 | 1741 - 56 |
9 | Wolter,Hans-Jürgen | 1737 - 16 | 24 | 0/2 | 0,660 | | 1717 - 17 |
10 | Solzbacher,Karl | 1717 - 14 | 24 | 1/1 | 0,437 | | 1735 - 15 |
11 | Höppner,Constantin | 1705 - 17 | 23 | 0.5/1 | 0,790 | | 1695 - 18 |
12 | Weber,Bernhard | 1710 - 34 | 24 | 4/4 | 2,784 | | 1745 - 35 |
SG Siebengebirge II
Nr. | Name,Vorname | DWZ-alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ-neu |
1 | Noben,Kurt | 1711 - 49 | 24 | 3.5/6 | 3,262 | 1744 | 1717 - 50 |
2 | Nöhles,Heinz-Theo | 1628 - 40 | 22 | 2.5/6 | 3,196 | 1542 | 1608 - 41 |
3 | Romberg,Hans-Peter | 1484 - 37 | 20 | 1/6 | 2,210 | 1294 | 1447 - 38 |
4 | Hochstetter,Udo | 1420 - 12 | 19 | 2.5/6 | 1,355 | 1600 | 1458 - 13 |
5 | Krentz,Uwe | 1478 - 12 | 20 | 2.5/4 | 2,235 | | 1487 - 13 |
6 | Friederch,Anton | 1493 - 26 | 20 | 4/6 | 3,061 | 1637 | 1522 - 27 |
7 | Schlamp,Paul-Gerhard | 1446 - 51 | 19 | 4/6 | 3,057 | 1592 | 1476 - 52 |
8 | Weber,Bernhard | 1710 - 34 | 24 | 4/4 | 2,784 | | 1745 - 35 |
9 | Thiebes,Guido | 1617 - 31 | 22 | 0.5/1 | 0,875 | | 1604 - 32 |
10 | Kollmann,Fritz | 1453 - 32 | 19 | 2.5/3 | 1,847 | | 1477 - 33 |
11 | Friederich,Gerhard | 1411 - 39 | 19 | 2.5/4 | 2,183 | | 1422 - 40 |
12 | Nöhles,Max | 1268 - 6 | 10 | 2/5 | 3,036 | 1103 | 1213 - 7 |
SG Siebengebirge III
Nr. | Name,Vorname | DWZ-alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ-neu |
1 | Körner,Heinz-Gregor | 1376 - 19 | 19 | 1/3 | 1,290 | | 1365 - 20 |
2 | Steinmann,Jago | 1281 - 9 | 10 | 1.5/4 | 2,071 | | 1248 - 10 |
3 | Nöhles,Max | 1268 - 6 | 10 | 2/5 | 3,036 | 1103 | 1213 - 7 |
4 | Allendörfer,Friedolf | 1242 - 27 | 17 | 3.5/5 | 3,287 | 1281 | 1250 - 28 |
5 | Nöhles,Viktor | 1016 - 8 | 10 | 1/3 | 1,257 | | 1000 - 9 |
6 | Rubel,Heinz | 1132 - 9 | 17 | 0.5/2 | 0,273 | | 1142 - 10 |
7 | Allendörfer,Ingo | 1011 - 5 | 16 | 0/1 | 0,046 | | 1009 - 6 |
8 | Jürgen,Kurt | 988 - 6 | 16 | 1/1 | 0,541 | | 1010 - 7 |
9 | Schmiedel,Katthias | 1005 - 8 | 10 | 0/1 | 0,591 | | 962 - 9 |
Michael Rohleder
Last modified: Tue Jul 21 21:37:21 CEST 1998